| LUNDI Monday / Montag | MARDI Tuesday / Dienstag | MERCREDI Wednesday / Mittwoch | JEUDI Thursday / Donnerstag | VENDREDI Friday / Freitag | SAMEDI Saturday / Samstag | DIMANCHE Sunday / Sonntag | ||
| BREM SUR MER | ||||||||
| Place de la Poste | ||||||||
| BRETIGNOLLES SUR MER | ||||||||
| Place des halles (face à l’Eglise) | ||||||||
| Les Halles | avril à septembre | |||||||
| octobre à mars | ||||||||
| La Parée | ||||||||
| COEX | ||||||||
| Place Georges Clémenceau | ||||||||
| COMMEQUIERS | ||||||||
| Place de l’Eglise | ||||||||
| Place de la Ménarderie | ||||||||
| SAINT GILLES CROIX DE VIE | ||||||||
| Côté Croix de Vie (place Guy Kergoustin) | ||||||||
| Côté Saint Gilles (places du Marché aux Herbes et du Vieux Port) | ||||||||
| SAINT HILAIRE DE RIEZ | ||||||||
| Place François Mitterrand | ||||||||
| Sion sur l’Océan (place Vivi Burgaud) | ||||||||
| Les Mouettes (avenue de la Pège) | Après-midi | Après-midi | Après-midi | |||||
Les marchés ont lieu le matin, sauf indication contraire.
Marché à l’année
Marché saisonnier (juillet/août)



